快速门技术参数与性能
名称 | SUS型工业快速门 |
最大尺寸 | 门宽:400mm-6000mm ;门高:400mm-6000mm |
安装预留 | 门洞上方预留600mm,两侧:无电机侧 预留160mm;电机与控制箱侧 预留450mm |
控制系统 | 采用工业门智能控制系统: |
驱动电机 | 苏州鑫益德快速门电机采用宝久私服电机,效率高,制动力矩强,使用寿命长。电机功率:220V,0.75KW,50HZ. |
限位装置 | 多圈真绝对值编码器限位,钟表式原理设计,超精度避免常规增量型旋转编码器易发生的累积误差,导致快速门跑限位的情况。 |
底程式设计免维护 | 控制系统采用工业运动领域稳定性更强的底程式固化设计,即插即用,免去复杂繁琐的编程等维护,杜绝因变频系统长期使用造成乱程序等现象。 |
开启速度 | 速度达到0.6至1.5m/S,可调整。 |
关闭速度 | 0.8 m/S或更低可调 |
滚筒轴承 | NSK万向轴承;45#钢 钢轴;滚筒由Q235钢管材料制成。 |
门帘材料 | PVC双涂层耐磨基布,厚度0.9mm,耐磨系数高。 |
自我熄灭等级 | 自我熄灭等级为Class 2,执行标准德国DIN 4102;门帘离开火源后3秒内自动熄灭。 |
框架材料 | 一体式门罩与门框,轨道为不锈钢2.0mm厚制作;立体美感,使快速门更具现代科技感。 |
密封性能 | 轨道采用卡式基座的双排毛刷密封结构,更为有效地防虫防尘。 |
底部配以气密封结构,能够极好地与地面贴合,实现良好的密闭性能。 | |
抗风能力 | T60高强度抗氧化铝合金型材抗风筋(说明:开模设计,独具降噪音功能结构)6级风;加强可达8级风,但要和销售人员预约。 |
透明视窗 | 中间通排视窗,采用加厚1.2mm厚透明PVC,常规600mm型视窗。选配800型。 |
安全性能 | 红外线安全保护电眼:门框两侧设有对射电眼,快速门下方有物体,使门保持开启状态;当门体下降时下方有物体通过,门体会开启到最开位,待下方无障碍物时再延时下降。 |
手动功能 | 停电或故障情况下的应急措施,用普通板手就可将门打开。 |
控制箱 | IP54控制箱,符合国家电气安全标准。 |
电源要求 | 220V,0.75KW,50HZ. |
绝缘保护 | IP54 即使在恶劣环境下使用亦能防水防尘。 |
开关方式 | 标准按钮盒;并可另选:雷达感应/地磁环感应/拉绳开关/遥控开启/门禁卡开启等方式。 |
预留端口 | 控制系统预留:远程控制等工程改造时常用的一些信号接口,并采取开关量式信号接入,兼容性强,大大减少了后期改造时所需的费用。 |